| HE | Komponenten | Link | Infos | |
| 1 | EMC Professional 3011 | EMC Professional 3011 | ||
| 2 | Expert Power Control 8220-1 | Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor 7202 | Power Control 8220-1| Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor 7202 | ||
| 3 | Tablar für Laptop | |||
| 4 | Cu Panel | Router ISP Fritzbox | ||
| 5 | Firewall | Touring Router | ||
| 6 | SWT-01 | |||
| 7 | SWT-02 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
SWT-01
| Port 1 | SRV-03 Eth0 | |
| Port 2 | ||
| Port 3 | NAS-04 Eth0 | |
| Port 4 | NAS-04 ilo | |
| Port 5 | ||
| Port 6 | ||
| Port 7 | Power Control 8220-1 | |
| Port 8 | TimeServer | |
| Port 9 | --> ISP Fritzbox Port 1 | VLAN |
| Port 10 | --> LWL SWT02 |
My Powers
| IN B | Hauptzuleitung | |
| Out B1 | zur USV | |
| Out B2 | Steckdosen Leiste | |
| Out B3 | Steckdosen Leiste | |
| Out B4 | SWT-02 | |
| Out B5 | ||
| Out B6 | ||
| IN A | von der USV | |
| Out A1 USV | Steckdosenleite mit / Router ISP / Firewall / SWT-01 | |
| Out A2 USV | ||
| Out A3 USV | SRV-03 | |
| Out A4 USV | ||
| Out A5 USV | NAS 04 | |
| Out A6 USV |
-
-
-